Итоги приватизации 2025 год
ИТОГИ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА КЕМЕРОВО
| № | Наименование объекта | Способ приватизации | Кол-во поданных заявок | Лица, признанные участниками торгов | Дата продажи | Цена продажи, руб. с НДС | Покупатель |
| 1 | Транспортное средство (марка, модель – НЕФАЗ 5299-0000017-42, наименование (тип ТС) - автобус междугородный, год выпуска – 2017, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – Х1F5299ZMH0R00492, кузов (кабина, прицеп) № – Х1F5299ZMH0R00492, шасси (рама) №- 529700NH0000557) | аукцион | 2 | 2 | 06.05.2025 | 2 640 000,00 | ООО «Лидер ТРАНСАВТО» |
| 2 | Транспортное средство (марка, модель – ГАЗ - 322132, наименование (тип ТС) – автобус для маршрутных перевозок, год выпуска – 2003, цвет – снежно-белый, идентификационный номер (VIN) – ХТН32213230319572, кузов (кабина, прицеп) № – 32210030038459, шасси (рама) № -) | аукцион | 1 | 1 | 07.05.2025 | 152 000,00 | Неверович Геннадий Евгеньевич |
| 3 | Транспортное средство (тип – легковой, марка, модель – LADA 217230, LADA PRIORA, год выпуска - 2013, идентификационный номер (VIN) - ХТA217230D0239736, № кузова - ХТA217230D0239736, № шасси (рамы) - отсутствует, цвет- светло-серебристый металл) | аукцион | 4 | 4 | 19.06.2025 | 286 200,00 | Майдуров Павел Олегович |
| 4 | Транспортное средство (тип – грузовой, марка, модель – УАЗ 390994, год выпуска - 2008, идентификационный номер (VIN) - ХТТ39099480444231, № кузова (кабина, прицеп) - 39090080207818, № шасси (рамы) - 37410080465523, цвет- белая ночь) | аукцион | 7 | 6 | 25.06.2025 | 299 000,00 | Майдуров Павел Олегович |
| 5 | Транспортное средство (марка, модель – НЕФАЗ 5299-20-32, наименование (тип ТС) - автобус городской, год выпуска – 2010, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – Х1F5299CSAVC00560, кузов (кабина, прицеп) № – Х1F5299CSAVC00560, шасси (рама) №- 529703 А4008136) | публичное предложение | 2 | 2 | 21.07.2025 | 155 500 | Индивидуальный предприниматель Грицев Андрей Леонидович |
| 6 | Транспортное средство (марка, модель – НЕФАЗ 5299-20-32, наименование (тип ТС) - автобус городской, год выпуска – 2010, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – Х1F5299CSAVC00559, кузов (кабина, прицеп) № – Х1F5299CSAVC00559, шасси (рама) №- 529703 А4008115) | публичное предложение | 2 | 2 | 21.07.2025 | 155 500 | Индивидуальный предприниматель Грицев Андрей Леонидович |
| 7 | Транспортное средство (марка, модель – НЕФАЗ 5299-20-32, наименование (тип ТС) - автобус городской, год выпуска – 2010, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – Х1F5299CSAVC00554, кузов (кабина, прицеп) № – Х1F5299CSAVC00554, шасси (рама) № - 529703 А4008114) | публичное предложение | 2 | 2 | 21.07.2025 | 155 500 | Индивидуальный предприниматель Грицев Андрей Леонидович |
| 8 | Транспортное средство (марка, модель – КО-510ШЗИЛ 433362, наименование (тип ТС) – спецпрочее, год выпуска - 2000, идентификационный номер (VIN) - ХVL482321Y0000012, № кузова (кабина, прицеп) - 0000012, № шасси (рамы) - 433362 Y 3452800, цвет - белая ночь) | аукцион | 2 | 2 | 21.08.2025 | 155 500 | Гавров Артем Вадимович |
| 9 | Транспортное средство (марка, модель – ГАЗ 270500, наименование (тип ТС) – грузовой фургон цельнометаллический, год выпуска – 1997, цвет – оранжевый, идентификационный номер (VIN) – XTH270500V0043231, кузов (кабина, прицеп) № – отсутствует, шасси (рама) № - XTH270500V0043231) | аукцион | 1 | 1 | 29.09.2025 | 70000 | ООО «АкваСиб» |
| 10 | Троллейбусы пассажирские (10 шт.) | аукцион | 1 | 1 | 13.10.2025 | 702 290 | ООО «Ставутиль» |
| 11 | Транспортное средство (марка, модель – KIA GE (Magentis/Optima/MG), наименование (тип ТС) – легковой, год выпуска – 2010, цвет – черный, идентификационный номер (VIN) – XWEGH417BA0000065, кузов (кабина, прицеп) № – XWEGH417BA0000065, шасси (рама) № - отсутствует) | аукцион | 1 | 1 | 20.10.2025 | 538 000 | Жугин Евгений Александрович |
| 12 | Транспортное средство (марка, модель – ПАРТ-28 (на шасси ЗИЛ-433112), наименование (тип ТС) – автоподъемник, год выпуска – 2006, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – Х6729463860000010, кузов (кабина, прицеп) № – 43311050044857, шасси (рама) № -43311253484172) | аукцион | 1 | 1 | 02.12.2025 | 1 065 000 | Алексеева Людмила Евгеньевна |
| 13 | Транспортное средство (марка, модель – 9394ГАЗ3307, наименование (тип ТС) – специализированная мастерская, год выпуска – 1993, цвет – голубой, идентификационный номер (VIN) – ХТН330700Р1513498, кузов (кабина, прицеп) № –1513498, шасси (рама) № - ХТН330700Р1513498) | продажа посредством публичного предложения | 2 | 2 | 11.12.2025 | 75 000 | Индивидуальный предприниматель Милованцев Андрей Борисович |
| 14 | Транспортное средство (марка, модель – 6921 ТВ (ДМК-40-02), наименование (тип ТС) – специальный, год выпуска – 2010, цвет – оранжевый, идентификационный номер (VIN) – X896921TBA0AU8746, кузов (кабина, прицеп) № – кабина 2150960, шасси (рама) № - XTC65115391175635) | продажа посредством публичного предложения | 1 | 1 | 23.12.2025 | 250 500 | Индивидуальный предприниматель Милованцев Андрей Борисович |
ИТОГИ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА КЕМЕРОВО
| № | Наименование объекта | Способ приватизации | Кол-во поданных заявок | Лица, признанные участниками торгов | Дата продажи | Цена продажи, руб. с НДС | Покупатель | ||||||||
| 1 |
Нежилое помещение общей площадью 38,8 кв.м, расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Свободы,11 |
аукцион | 1 | 1 |
18.07.2025 |
2 625 000 |
Индивидуальный предприниматель Птушкин Александр Юрьевич | ||||||||
| 2 | Нежилое помещение № 41 общей площадью 43,0 кв.м (в том числе площадь подвала 43,0 кв.м), расположенное по адресу: г. Кемерово, просп. Ленина, 117б | публичное предложение | 3 | 3 | 08.09.2025 | 1 667 690,5 | Индивидуальный предприниматель Птушкин Александр Юрьевич | ||||||||
| 3 | Нежилое помещение общей площадью 532,7 кв.м (в том числе площадь подвала 532,7 кв.м), расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38/3 | публичное предложение | 4 | 4 | 08.09.2025 | 2 872 350 | ООО «АНТЕКО» | ||||||||
| 4 | Нежилое помещение № 135 общей площадью 14,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Весенняя, 19 | аукцион | 4 | 4 | 15.09.2025 | 2 817 548,8 |
Чурсин Андрей Николаевич |
||||||||
| 5 | Здание (гараж) общей площадью 21,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, Сосновый бульвар, ГСК «Наука-99», бокс 19, РК 5515 | аукцион | 2 | 2 | 06.10.2025 | 456 130,4 | Власенко Вячеслав Сергеевич | ||||||||
|
Продажа муниципального имущества осуществлялась одновременно с земельным участком, расположенным по адресу: г. Кемерово, территория Сосновый (Наука-99), гараж РК 5515, общей площадью 25 кв.м (кадастровый номер: 42:24:0401014:22084) стоимостью 78 549,00 (семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок девять) рублей, НДС не облагается. |
|||||||||||||||
|
6 |
Здание (гараж) общей площадью 21,9 кв.м, расположенного по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, Сосновый бульвар, ГСК «Наука-99», бокс 25, РК 5521 | аукцион | 2 | 2 | 06.10.2025 | 537 982,5 | Власенко Вячеслав Сергеевич | ||||||||
| Продажа муниципального имущества осуществлялась одновременно с земельным участком, расположенным по адресу: г. Кемерово, территория Сосновый (Наука-99), гараж РК 5521, общей площадью 25 кв.м (кадастровый номер: 42:24:0401014:22085), стоимостью 78 549,00 (семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок девять) рублей, НДС не облагается. | |||||||||||||||
| 7 | Здание (гараж) общей площадью 21,8 кв.м, расположенное по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, Сосновый бульвар, ГСК «Наука-99», бокс 12, РК 5508 | аукцион | 1 | 1 | 06.10.2025 | 428 421 | Власенко Вячеслав Сергеевич | ||||||||
| Продажа муниципального имущества осуществлялась одновременно с земельным участком, расположенным по адресу: г. Кемерово, территория Сосновый (Наука-99), гараж РК 5508, общей площадью 26 кв.м (кадастровый номер: 42:24:0401014:22083) стоимостью 81 428,00 (восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей, НДС не облагается. | |||||||||||||||
| 8 | Нежилое помещение общей площадью 16,0 кв.м, расположенное по адресу: г. Кемерово, просп. Московский, 9б | аукцион | 4 | 4 | 15.10.2025 | 608 865 | Баландин Кирилл Сергеевич | ||||||||
| 9 | Здания общей площадью 1642,1 кв.м, расположенные по адресу: г. Кемерово, ул. Мирная, 21 | аукцион | 1 | 1 | 07.11.2025 | 25 065 068 | ООО «ЦЕНТР-К» | ||||||||
| Продажа муниципального имущества осуществлялась одновременно с земельным участком общей площадью 2 534,0 кв.м (кадастровый номер: 42:24:0201002:607) стоимостью 6 560 739,00 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч семьсот тридцать девять) рублей, НДС не облагается. Разрешенное использование земельного участка: военкоматы. Категория земель: земли населенных пунктов. | |||||||||||||||
| 10 | Здание (гараж) общей площадью 22,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, Сосновый бульвар, ГСК «Наука-99», РК 5528 | аукцион | 1 | 1 | 10.11.2025 | 438 247 | Рагулин Виталий Александрович | ||||||||
| Продажа муниципального имущества осуществлялась одновременно с земельным участком, расположенным по адресу: г. Кемерово, территория Сосновый (Наука-99), гараж РК 5528, общей площадью 27 кв.м (кадастровый номер: 42:24:0401014:22086), стоимостью 84 632,00 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать два) рубля, НДС не облагается. | |||||||||||||||
| 11 | Здание (гараж) общей площадью 19,7 кв.м, расположенное по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, Сосновый бульвар, ГСК «Наука-99», бокс 33, РК 5529 | аукцион | 1 | 1 | 10.11.2025 | 387 151 | Рагулин Виталий Александрович | ||||||||
| Продажа муниципального имущества осуществлялась одновременно с земельным участком, расположенным по адресу: г. Кемерово, территория Сосновый (Наука-99), гараж РК 5529, общей площадью 23 кв.м (кадастровый номер: 42:24:0401014:22087) стоимостью 72 562,00 (семьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля, НДС не облагается. | |||||||||||||||
| 12 | Нежилое помещение общей площадью 122,1 кв.м (в том числе площадь подвала 122,1 кв.м), расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Весенняя, 15 | аукцион | 3 | 3 | 01.12.2025 | 3 131 430,15 | Индивидуальный предприниматель Гурский Виктор Аверкиевич | ||||||||
| 13 | Нежилое помещение № 51 общей площадью 186,1 кв.м (в том числе площадь подвала 186,1 кв.м), расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 3 | продажи по минимально допустимой цене | 10 | 6 | 29.12.2025 | 219 000 | Латышов Михаил Владимирович | ||||||||
Обычная версия сайта





