Итоги приватизации 2024 год
ИТОГИ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА КЕМЕРОВО
№ | Наименование объекта | Способ приватизации | Кол-во поданных заявок | Лица, признанные участниками торгов | Дата продажи | Цена продажи, руб. с НДС | Покупатель |
1 | сооружение, гараж металлический, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 13 (реестровый № 9822). Размер 6х12,1=72,6 кв.м. Высота 2,5 м. | аукцион | 1 | 1 | 26.02.2024 | 87 000,00 | Харламов Дмитрий Андреевич |
2 | транспортное средство (марка, модель – АП17ЗИЛ 433362, наименование (тип ТС) – специальная прочие, год выпуска – 1998; цвет - красно-голубой, идентификационный номер (VIN) – ХTZ433362V3434186; кузов (кабина, прицеп) № – 555; шасси (рама) №- 3434186) | аукцион | 5 | 5 | 29.02.2024 | 669 800,00 | ООО «МонтажСтройИндустрия» |
3 | транспортное средство (марка, модель – АП17А-ЗИЛ 433362, наименование (тип ТС) – специальная прочие, год выпуска – 1998; цвет - голубой, идентификационный номер (VIN) – ХTZ433362V3431560; кузов (кабина, прицеп) № – автовышка; шасси (рама) №- 3431560) | аукцион | 2 | 2 | 29.02.2024 | 394 000,00 | ИП Ткаченко Дмитрий Александрович |
4 | транспортное средство (марка, модель – ГАЗ - 3307, наименование (тип ТС) – грузовой цистерна; год выпуска – 1991; цвет – белый; идентификационный номер (VIN) – ХТН330700М1472295; кузов (кабина, прицеп) № – отсутствует; шасси (рама) № - 1472295) | аукцион | 1 | 1 | 28.02.2024 | 286 000,00 | ИП Ткаченко Дмитрий Александрович |
5 | транспортное средство (марка, модель – ЗИЛММЗ4505, наименование (тип ТС) – грузовые самосвалы; год выпуска – 1997; цвет – голубой; идентификационный номер (VIN) – отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – отсутствует; шасси (рама) № - отсутствует) | аукцион | 1 | 1 | 28.02.2024 | 86 000 | Иванов Роман Андреевич |
6 | силовые трансформаторы 13 штук | аукцион | 10 | 10 | 21.03.2024 | 1 015 230 | ООО "СвердловЭлектроЩит" |
7 | транспортное средство (марка, модель – ГАЗ 31105, наименование (тип ТС) – легковой, год выпуска – 2004; цвет - буран, идентификационный номер (VIN) – Х7831105040000477; кузов (кабина, прицеп) № – 31105040010061; шасси (рама) № - отсутствует) | аукцион | 8 | 5 | 21.03.2024 | 72 450 | Иванов Роман Андреевич |
8 | транспортное средство (марка, модель – ГАЗ 31105, наименование (тип ТС) – легковой, год выпуска – 2005; цвет- сильвер, идентификационный номер (VIN) – Х9631105051286703; кузов (кабина, прицеп) № – 31105050073414; шасси (рама) № - отсутствует) | аукцион | 6 | 5 | 21.03.2024 | 170 800 | Соколов Антон Владимирович |
9 | транспортное средство (марка, модель – ГАЗ 2752, наименование (тип ТС) – грузовой фургон цельнометаллический (6 пассаж. мест), год выпуска – 2005, цвет- циклон, идентификационный номер (VIN) – Х9627520060448210, кузов (кабина, прицеп) № –27520060221677, шасси (рама) № - отсутствует) | аукцион | 5 | 5 | 25.03.2024 | 204 750 | Жуланов Максим Васильевич |
10 | транспортное средство (марка, модель – УАЗ 390994, наименование (тип ТС) – грузовой, год выпуска – 2008, цвет - белая ночь, идентификационный номер (VIN) – ХТТ39099480444206, кузов (кабина, прицеп) № – 39090080105654, шасси (рама) № - 37410080465498) | аукцион | 2 | 2 | 25.03.2024 | 140 400 | Хакимова Жамиля Гамировна |
11 | транспортное средство (марка, модель – Шевроле Нива, наименование (тип ТС) – легковой, год выпуска – 2007, цвет – темно- серый металлик, идентификационный номер (VIN) – Х9L21230070180975, кузов (кабина, прицеп) № – Х9L21230070180975, шасси (рама) № - отсутствует) | аукцион | 1 | 1 | 25.03.2024 | 290 000 | Майдуров Павел Олегович |
12 | транспортное средство (марка, модель – КО502БШЗИЛ43141, наименование (тип ТС) – специальная прочие, год выпуска – 1994, цвет – голубой, идентификационный номер (VIN) – ХТZ431412R3388096, кузов (кабина, прицеп) № – отсутствует, шасси (рама) № - 3388096) | аукцион | 1 | 1 | 25.03.2024 | 108 000 | Иванов Роман Андреевич |
13 | силовой трансформатор | аукцион | 1 | 1 | 01.04.2024 | 108 000 | Иванов Роман Андреевич |
14 | транспортное средство (марка, модель – НЕФАЗ 5299-10-33, наименование (тип ТС) - автобус городской, год выпуска – 2009, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – Х1F5299КS9ОC00127, кузов (кабина, прицеп) № – Х1F5299КS9ОC00127, шасси (рама) № - 529703 94007143) | публичное предложение | 3 | 3 | 01.04.2024 | 135 000 | Нуштайкин Янис Михайлович |
15 | транспортное средство (марка, модель – НЕФАЗ 5299-10-33, наименование (тип ТС) - автобус городской, год выпуска – 2009, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – Х1F5299КS9ОC00108, кузов (кабина, прицеп) № – Х1F5299КS9ОC00108, шасси (рама) № - 529703 94007112) | публичное предложение | 3 | 3 | 01.04.2024 | 240 000 | Нуштайкин Янис Михайлович |
16 | транспортное средство (марка, модель – ГАЗ 31105, наименование (тип ТС) – легковой, год выпуска – 2008, цвет-золотисто-бежевый, идентификационный номер (VIN) – Х9631105081413652, кузов (кабина, прицеп) № – 31105080181749, шасси (рама) №- отсутствует) | аукцион | 19 | 19 | 03.05.2024 | 581 950 | ИП Ивлиев Александр Владимирович |
17 | транспортное средство (марка, модель – ГАЗ 31105, наименование (тип ТС) – легковой, год выпуска – 2008, цвет-черно-синий, идентификационный номер (VIN) – Х9631105081424743, кузов (кабина, прицеп) № – 31105080191108, шасси (рама) №- отсутствует) | аукцион | 9 | 9 | 03.05.2024 | 190 550 | Жуланов Максим Васильевич |
18 | транспортное средство (марка, модель – 4753ШГАЗ3307, наименование (тип ТС) – специализированные прочие, год выпуска – 2005, цвет-белый, идентификационный номер (VIN) – Х8947533С50ВР3121, кузов (кабина, прицеп) № – 33070050081102, шасси (рама) №- отсутствует) | аукцион | 4 | 4 | 08.05.2024 | 564 300 | Неверович Геннадий Евгеньевич |
19 | самоходная машина (наименование и марка – Экскаватор ЕК - 14, год выпуска – 2004; заводской № машины (рамы)- 1023 (26), двигатель № - 130474, цвет – серо-желтый, вид движителя- колесный) | аукцион | 6 | 5 | 03.06.2024 | 640 000 | ИП Дусь Николай Олегович |
20 | транспортное средство (марка, модель – VOLGA SIBER, наименование (тип ТС) – легковой, год выпуска – 2010; цвет- золотисто-бежевый, идентификационный номер (VIN) – Х96ЕRB6X7A0005411; кузов (кабина, прицеп) № – JR4100A0005209; шасси (рама) №- отсутствует) | аукцион | 4 | 5 | 09.07.2024 | 679 000 | Типикин Илья Константинович |
21 | транспортное средство (НЕФАЗ 5299-20-32, наименование (тип ТС) - автобус городской, год выпуска – 2010, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – Х1F5299CSAVC00561, кузов (кабина, прицеп) № – Х1F5299CSAVC00561, шасси (рама) №- 529703 А4008113) | публичное предложение | 3 | 3 | 09.07.2024 | 150 000 | ИП Грицев Андрей Леонидович |
22 | транспортное средство (транспортного средства (марка, модель – НЕФАЗ 5299-20-32, наименование (тип ТС) - автобус городской, год выпуска – 2010, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – Х1F5299CSAVC00518, кузов (кабина, прицеп) № – Х1F5299CSAVC00518, шасси (рама) № - 529703 А4008120) | публичное предложение | 2 | 2 | 09.07.2024 | 150 000 | ИП Грицев Андрей Леонидович |
23 | транспортное средство (транспортного средства (марка, модель – НЕФАЗ 5299-20-32, наименование (тип ТС) - автобус городской, год выпуска – 2010, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – Х1F5299CSAVC00537, кузов (кабина, прицеп) № – Х1F5299CSAVC00537, шасси (рама) №- 529703 А4008130) | публичное предложение | 2 | 2 | 09.07.2024 | 150 000 | ИП Грицев Андрей Леонидович |
24 | транспортное средство (марка, модель – НЕФАЗ 5299-20-32, наименование (тип ТС) - автобус городской, год выпуска – 2010, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – Х1F5299CSAVC00536, кузов (кабина, прицеп) № – Х1F5299CSAVC00536, шасси (рама) №-529703 А4008064) | публичное предложение | 3 | 3 | 09.07.2024 | 150 000 | ИП Грицев Андрей Леонидович |
25 | транспортное средство (марка, модель – НЕФАЗ 5299-20-32, наименование (тип ТС) - автобус городской, год выпуска – 2010, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – Х1F5299CSAVC00522, кузов (кабина, прицеп) № – Х1F5299CSAVC00522, шасси (рама) №- 529703 А4008082) | публичное предложение | 2 | 2 | 09.07.2024 | 150 000 | ИП Грицев Андрей Леонидович |
26 | транспортное средство (марка, модель – КАВЗ 3976, наименование (тип ТС) – автобус дл. от 5 м, до 8 м., год выпуска – 1993, цвет – зеленый, идентификационный номер (VIN) –отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № – 0018189, шасси (рама) №- 1463188) | аукцион | 2 | 2 | 10.07.2024 | 44 000 | Ягодкин Александр Сергеевич |
27 | транспортное средство (марка, модель – ГАЗ 3307, наименование (тип ТС) – грузовой, год выпуска – 2005; цвет- белый, идентификационный номер (VIN) – Х9633070050890461; кузов (кабина, прицеп) № –33070050093259; шасси (рама) № - отсутствует) | аукцион | 3 | 3 | 11.07.2024 | 250 000 | ООО «Альянс 22» |
28 | транспортное средство (марка, модель – ВАЗ 21124, наименование (тип ТС) – легковой, год выпуска – 2007, цвет – серебристо-бежевый, идентификационный номер (VIN) – ХТА21124070447752, кузов (кабина, прицеп) № – 0447752, шасси (рама) № - отсутствует) | аукцион | 1 | 1 | 02.09.2024 | 152 000 | Клименко Роман Юрьевич |
29 | Троллейбусы пассажирские (9 шт.) | публичное предложение | 2 | 2 | 14.10.2024 | 568 900 | Митин Николай Сергеевич |
30 | Троллейбусы пассажирские (10 шт.) | публичное предложение | 3 | 3 | 23.10.2024 | 720 000 | ИП Мейнардс Василий Андреевич |
31 | Нестационарный объект, реестровый номер 383266, площадью 16,8 кв.м | аукцион | 1 | 1 | 05.11.2024 | 126 576 | Общество с ограниченной ответственностью «Мир» |
32 | котел отопления длительного горения «Теплый» (реестровый № 779763). Тип твердотопливный, мощность 150 кВт, заводской № 12030817729, год изготовления 2017 | аукцион | 1 | 1 | 20.11.2024 | 144 543 | ООО «Авега» |
33 | транспортное средство (марка, модель – МАЗ 105465, наименование (тип ТС)- автобус, год выпуска – 2012, цвет– зеленый, идентификационный номер (VIN) – Y3M105465C0001545, кузов (кабина, прицеп) № – отсутствует, шасси (рама) №- Y3M105465C0001545) | продажа посредством публичного предложения | 2 | 2 | 02.12.2024 | 145 000 | Митин Николай Сергеевич |
34 | транспортное средство (марка, модель – МАЗ 105465, наименование (тип ТС)- автобус, год выпуска – 2012, цвет– зеленый, идентификационный номер (VIN) – Y3M105465C0001556, кузов (кабина, прицеп) № – отсутствует, шасси (рама) №- Y3M105465C0001556) | продажа посредством публичного предложения | 4 | 4 | 02.12.2024 | 145 000 | Митин Николай Сергеевич |
35 | транспортное средство (марка, модель – УАЗ 3962, наименование (тип ТС)- санитарные, год выпуска – 1995, цвет– белая ночь, идентификационный номер (VIN) – отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № – S0036627, шасси (рама) №- отсутствует) | продажа посредством публичного предложения | 5 | 5 | 19.12.2024 | 88 000 | Иванов Дмитрий Александрович |
36 | транспортное средство (марка, модель – LADA 217030, LADA PRIORA, наименование (тип ТС) – легковой, год выпуска – 2008, цвет – светло- серебристый металл, идентификационный номер (VIN) – ХТА21703080134953, кузов (кабина, прицеп) № – ХТА21703080134953, шасси (рама) № - отсутствует) | аукцион | 1 | 1 | 23.12.2024 | 262 000 | Захаренков Владимир Николаевич |
37 | транспортное средство (марка, модель – ПАЗ 32053-70, наименование (тип ТС) – Автобус для перевозки детей, год выпуска – 2016, цвет – желтый, идентификационный номер (VIN) – Х1М3205ВХG0002677, кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205ВХG0002677, шасси (рама) № - отсутствует) | аукцион | 1 | 1 | 23.12.2024 | 473 000 | Пешкин Никита Андреевич |
38 | транспортное средство (марка, модель – ПАЗ 32053-70, наименование (тип ТС) – Автобус для перевозки детей, год выпуска – 2016, цвет – желтый, идентификационный номер (VIN) – Х1М3205ВХG0002697, кузов (кабина, прицеп) № –Х1М3205ВХG0002697, шасси (рама) № - отсутствует) | аукцион | 1 | 1 | 23.12.2024 | 473 000 | Пешкин Никита Андреевич |
ИТОГИ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА КЕМЕРОВО
№ | Наименование объекта | Способ приватизации | Кол-во поданных заявок | Лица, признанные участниками торгов | Дата продажи | Цена продажи, руб. с НДС | Покупатель |
1 | нежилые помещения общей площадью 162,6 кв.м, расположенные по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38б | аукцион | 1 | 1 | 15.01.2024 | 4 799 716 | Сосновка Александр Леонидович (представитель претендента по доверенности от 08.09.2021 78 АВ 0714927 Лушникова Алена Алексеевна) |
2 | нежилое помещение общей площадью 186,3 кв.м (в том числе площадь подвала 186,3 кв.м), расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Коломейцева, 3 | продажа посредством публичного предложения | 2 | 2 | 22.02.2024 | 498 178,5 | ИП Птушкин Александр Юрьевич |
3 | нежилые помещения общей площадью 178,5 кв.м (в том числе площадь подвала 178,5 кв.м), расположенные по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 95а | продажа без объявления цены | 4 | 4 | 06.03.2024 | 559 990 | Губин Роман Юрьевич |
4 | нежилое помещение общей площадью 128,2 кв.м (в том числе площадь подвала 128,2 кв.м), расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Д.Бедного, 3 | аукцион | 3 | 2 | 06.03.2024 | 206 600 | ИП Птушкин Александр Юрьевич |
5 | здание общей площадью 32,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Грузовая, 1г | аукцион | 1 | 1 | 09.09.2024 | 122 570 | КАО «Азот» |
Продажа муниципального имущества осуществлялась одновременно с земельным участком, расположенным по адресу: г. Кемерово, ул. Грузовая, общей площадью 600 кв.м (кадастровый номер: 42:24:0101026:2288) стоимостью 1 428 564 (один миллион четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля, НДС не облагается. Разрешенное использование земельного участка: склад. Категория земель: земли населенных пунктов. | |||||||
6 | здание общей площадью 48,8 кв.м, расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Астраханская, 15а | аукцион | 1 | 1 | 09.10.2024 | 664 746 | Филимонченко Андрей Михайлович |
Продажа муниципального имущества осуществлялась одновременно с земельным участком, расположенным по адресу: г. Кемерово, ул. Грузовая, общей площадью 600 кв.м (кадастровый номер: 42:24:0101026:2288) стоимостью 1 428 564 (один миллион четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля, НДС не облагается. Разрешенное использование земельного участка: склад. Категория земель: земли населенных пунктов. | |||||||
7 | нежилое помещение общей площадью 34,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Дозорная, 38 | продажа посредством публичного предложения | 2 | 2 | 07.10.2024 | 633 457,8 | Кожемяко Елена Михайловна |