Итоги приватизации 2022 год
ИТОГИ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА КЕМЕРОВО
№ | Наименование объекта | Способ приватизации | Кол-во поданных заявок | Лица, признанные участниками торгов | Дата продажи | Цена продажи, руб. с НДС | Покупатель |
1 | Транспортное средство (марка, модель –28181000001012; наименование (тип ТС)- грузовой фургон рефрижератор, год выпуска – 2006; цвет – белый; идентификационный номер (VIN) – ХSU28181H70001754; кузов (кабина, прицеп) № –33070070117774, шасси (рама) № 33090070921379) | аукцион | 3 | 3 | 18.01.2022 | 98 000,00 | Семенихин Игорь Николаевич |
2 | Транспортное средство (марка, модель –НЕФАЗ 5299-10-15; наименование (тип ТС)- Автобус длиной от 8 м до 12 м, год выпуска – 2005; цвет – оранжевый; идентификационный номер (VIN) – Х1F5299BG50001709; кузов (кабина, прицеп) № – Х1F5299BG50001709, шасси (рама) № 52970R54002889) | аукцион | 3 | 2 | 21.02.2022 | 72 000,00 | Тесленко Татьяна Владимировна |
3 | Железобетонная плита в количестве 658 штук (дорожная ж/б плита тип ПШ, конфигурация: шестиугольная, б/у) | продажа посредством публичного предложения | 2 | 2 | 22.02.2022 | 230 300,00 | Пукин Павел Владимирович |
4 | Транспортное средство (марка, модель – ГАЗ 322121, наименование (тип ТС)- Автобус специальный для перевозки детей; год выпуска –2012; цвет– желтый; идентификационный номер (VIN) – Х96322121С0719347; кузов (кабина, прицеп) № –322121С0495881; шасси (рама) №- отсутствует) | продажа посредством публичного предложения | 7 | 7 | 24.02.2022 | 185 900,00 | Вишняков Сергей Николаевич |
5 | Транспортное средство (марка, модель – ГАЗ 322132, наименование (тип ТС)- Автобус длиной до 5 м; год выпуска –2004; цвет– золотисто-желтый; идентификационный номер (VIN) – ХТН32213250390123; кузов (кабина, прицеп) № –32210050147582; шасси (рама) № - отсутствует) | продажа посредством публичного предложения | 13 | 13 | 24.02.2022 | 75 600,00 | ООО «Лидер» |
6 | Транспортное средство (марка, модель – ВОЛЬВО С 10м, наименование (тип ТС)- Автобус длиной от 8 м до 12 м; год выпуска –1986; цвет– синий; идентификационный номер (VIN) – отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № –отсутствует; шасси (рама) № - 1016) | продажа посредством публичного предложения | 5 | 5 | 24.02.2022 | 184 800 | Тишаков Владислав Вячеславович |
7 | Станок токарный 1а 616 для механической обработки изделий, год изготовления 1969; станок наждачный для заточки режущего инструмента, мощность двигателя 5,5 кВт, 1500 об/мин, диаметр круга 350/130 мм, год изготовления 1993; станок сверлильный 2С-132 вертикальный для сверления отверстий, нарезки резьбы, год изготовления 1993 | продажа посредством публичного предложения | 3 | 3 | 01.04.2022 | 59 267 | Неверович Геннадий Евгеньевич |
8 | Транспортное средство (марка, модель –LADA 210740; наименование (тип ТС)- легковой, год выпуска – 2010; цвет – белый; идентификационный номер (VIN) – ХТА210740А2971438; кузов (кабина, прицеп) № – ХТА210740А2971438, шасси (рама) № -отсутствует) | аукцион | 3 | 2 | 19.05.2022 | 54 300,00 | Кратько Андрей Юрьевич |
9 | Транспортное средство (марка, модель – ГАЗ-31105, наименование (тип ТС)- легковой; год выпуска –2007; цвет– сильвер; идентификационный номер (VIN) – Х9631105071409646; кузов (кабина, прицеп) № –31105070178567; шасси (рама) №- отсутствует) | продажа посредством публичного предложения | 4 | 4 | 27.06.2022 | 80 665 | Кратько Андрей Юрьевич |
10 | Светильники образца ЖКУ, РКУ, SGS, РТУ, ОУС (12 000 штук) | продажа без объявления цены | 8 | 6 | 02.08.2022 | 700 000 | Михай Жанна Марковна |
11 | Кран мостовой | продажа посредством публичного предложения | 2 | 2 | 12.08.2022 | 84 000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТСЕРВИС" |
12 | Кран подвесной 12 м | продажа посредством публичного предложения | 2 | 2 | 12.08.2022 | 81 420 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТСЕРВИС" |
13 | Пылесос-автопогрузчик Bear Cat DL 12670 | аукцион | 2 | 2 | 15.08.2022 | 147 900 | ИП Чередниченко Антон Владимирович | 14 | Косилка навесная КГ-1,6 | аукцион | 1 | 1 | 15.08.2022 | 13 300 | Жуковский Александр Николаевич |
15 | Самоходная машина(наименование и марка – прицеп тракторный самосвальный 2ПТС 5, год выпуска –2018; заводской № машины (рамы)- 80, двигатель № - отсутствует, цвет – комбинированный (черно-красный), вид движителя – отсутствует) (реестровый № извещения 22000005130000000132) | аукцион | 1 | 1 | 15.08.2022 | 80 000,00 | Жуковский Александр Николаевич |
16 | Транспортное средство (марка, модель – ГАЗ-330232, наименование (тип ТС)- грузовой; год выпуска –2007; цвет– белый; идентификационный номер (VIN) – Х9633023272281857; кузов (кабина, прицеп) № –33023070090081; шасси (рама) №- отсутствует) | продажа посредством публичного предложения | 4 | 4 | 23.09.2022 | 245 475 | Селиверстов Михаил Юрьевич |
17 | Транспортное средство (марка, модель – ГАЗ 2705, наименование (тип ТС)- грузовой фургон цельнометаллический (8 пассажирских мест); год выпуска –2005; цвет– балтика; идентификационный номер (VIN) – Х9627050050403545; кузов (кабина, прицеп) № –27050050166547; шасси (рама) №- отсутствует) | аукцион | 1 | 1 | 28.09.2022 | 135 391 | Неверович Геннадий Евгеньевич |
18 | Самоходная машина (наименование и марка – бульдозер ДТ-75, год выпуска –1993; заводской № машины (рамы)- 878450, двигатель № - 064028, цвет – желтый) | продажа посредством публичного предложения | 6 | 6 | 30.09.2022 | 180 250 | Жуковский Александр Николаевич |
19 | Транспортное средство (марка, модель – LADA 212140, наименование (тип ТС) - легковой, год выпуска –2011; цвет – темно-вишневый, идентификационный номер (VIN) – ХТА212140В2028354; кузов (кабина, прицеп) № – ХТА212140В2028354; шасси (рама) №- отсутствует) | аукцион | 11 | 10 | 24.10.2022 | 246 418 | Ботвинников Илья Вадимович |
20 | Транспортное средство (марка, модель – HYUNDAI SONATA, наименование (тип ТС) - легковой, год выпуска –2007; цвет – черный, идентификационный номер (VIN) – Х7MEN41FP7M030000; кузов (кабина, прицеп) № – Х7MEN41FP7M030000; шасси (рама) №- отсутствует) | аукцион | 4 | 4 | 24.10.2022 | 413 995 | ООО «РЕНТПРОМТРАНС» |
21 | Транспортное средство (марка, модель – ЗИЛММЗ554М, наименование (тип ТС)- грузовые самосвалы; год выпуска –1993; цвет– белый; идентификационный номер (VIN) – отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – отсутствует; шасси (рама) №- 3348315) | аукцион | 1 | 1 | 27.10.2022 | 79 968 | ООО "ЮНИСТРОЙ" |
22 | Транспортное средство (марка, модель – ГАЗ-31105, наименование (тип ТС)- легковой; год выпуска –2005; цвет– ласвегас; идентификационный номер (VIN) – Х9631105051292332; кузов (кабина, прицеп) № –31105050077792; шасси (рама) №- отсутствует) | продажа посредством публичного предложения | 4 | 4 | 07.11.2022 | 49 858 | Прокопьев Николай Сергеевич |
23 | Транспортное средство (марка, модель – ГАЗ 322173, наименование (тип ТС)- ТС для перевозки людей с огранич.физич.возможностями; год выпуска –2011; цвет– белый; идентификационный номер (VIN) – Х96322173В0693389; кузов (кабина, прицеп) № –322100В0469821; шасси (рама) №- отсутствует) | аукцион | 1 | 1 | 07.11.2022 | 190 022 | Неверович Геннадий Евгеньевич |
24 | Транспортное средство (марка, модель – ГАЗ-31105, наименование (тип ТС)- легковой; год выпуска –2008; цвет– ласвегас; идентификационный номер (VIN) – Х9631105081411087; кузов (кабина, прицеп) № –31105070179594; шасси (рама) №- отсутствует) | продажа посредством публичного предложения | 4 | 4 | 10.11.2022 | 100 165 | ООО «Сиббазисстрой» |
25 | Транспортное средство (марка, модель – ВАЗ 21074, наименование (тип ТС) - легковой, год выпуска –2007; цвет – темно-синий, идентификационный номер (VIN) – ХТА21074082680459; кузов (кабина, прицеп) № – ХТА21074082680459; шасси (рама) №- отсутствует) | аукцион | 6 | 6 | 14.11.2022 | 79 005 | Демьяненко Анна Олеговна |
26 | Транспортное средство (марка, модель – ЗИЛ 131, наименование (тип ТС)- грузовой фургон; год выпуска –1976; цвет– хаки; идентификационный номер (VIN) – отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – отсутствует; шасси (рама) №- 175186) | продажа посредством публичного предложения | 3 | 3 | 12.12.2022 | 134 320 | Неверович Геннадий Евгеньевич |
27 | Цистерны (3 штуки), год изготовления 1981 | аукцион | 2 | 2 | 22.12.2022 | 131 202 | ООО «Сиббазисстрой» |
28 | Самоходная машина (наименование и марка – Т- 40 АМ, год выпуска –1992; заводской № машины (рамы)- 504701, двигатель № - 1002015, цвет – красный) | продажа посредством публичного предложения | 4 | 4 | 22.12.2022 | 147 735,50 | ООО «Сиббазисстрой» |
29 | Самоходная машина (наименование и марка – экскаватор ЭО- 2621, год выпуска –1986; заводской № машины (рамы)- 494212, двигатель № - 6К 2733, цвет – зеленый) | продажа посредством публичного предложения | 2 | 2 | 22.12.2022 | 158 839 | ООО «Сиббазисстрой» |
ИТОГИ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА КЕМЕРОВО
№ | Наименование объекта | Способ приватизации | Кол-во поданных заявок | Лица, признанные участниками торгов | Дата продажи | Цена продажи, руб. с НДС | Покупатель |
1 | Ул. Волгоградская, 45в (42:24:0201009:1058, 42:24:0201009:1135, 42:24:0201009:1134). Продажа объекта осуществлялась одновременно с земельным участком общей площадью 3843 кв.м с кадастровым номером 42:24:0201009:1523, стоимостью 10 043 296 (десять миллионов сорок три тысячи двести девяносто шесть) руб. | аукцион | 2 | 2 | 12.01.2022 | 22 319 325,00 | ООО "ЛифтСервис" |
2 | Просп. Октябрьский, 20 помещениия 62,63,64 (42:24:0501013:1562, 42:24:0501013:1554, 42:24:0501013:1555). | аукцион | 2 | 2 | 11.02.2022 | 1 252 139,00 | ИП Лавренов Александр Викторович |
3 | Ул. Павленко, 7 (42:24:0101015:1833). Продажа объекта осуществлялась одновременно с земельным участком общей площадью 2001 кв.м с кадастровым номером 42:24:0101015:705, стоимостью 1 099 119 (один миллион девяносто девять тысяч сто девятнадцать) руб. | без объявления | 6 | 6 | 21.03.2022 | 100 000,00 | Гринюк Алексей Николаевич |
4 | Просп. Кузнецкий, 230/1 ж/д Тупик (42:24:0101033:1795). Продажа объекта осуществлялась одновременно с земельным участком общей площадью 4025 кв.м с кадастровым номером 42:24:0101033:1787, стоимостью 923 074 (девятьсот двадцать три тысячи семьдесят четыре) руб. | аукцион | 2 | 2 | 23.03.2022 | 1 744 687,35 | ООО "СИБГАЛС" |
5 | Ул. Весенняя, 2 помещение 50 (42:24:0201004:827). | без объявления | 3 | 3 | 10.06.2022 | 240 000,00 | Курылех Антон Алексеевич |
6 | Ул. Космическая, 6 помещения №165,166 (42:24:0101030:17077, 42:24:0101030:17122). | без объявления | 2 | 2 | 17.06.2022 | 63 000,00 | ИП Осипчук Тимофей Вадимович |
7 | Просп. Ленина, 120 помещение 132 (42:24:0201004:827). | без объявления | 2 | 2 | 17.06.2022 | 200 000,00 | ООО "Сиббазисстрой" |
8 | Восточнее дома № 15 по просп. Комсомольский (42:24:0201010:10012). Продажа объекта осуществлялась одновременно с земельным участком общей площадью 2159 кв.м с кадастровым номером 42:24:0201010:8328, стоимостью 9 000 000 (девять миллионов рублей) руб. | аукцион | 2 | 2 | 30.06.2022 | 3 675 000,00 | Болотов Константин Рудольфович |
9 | Промышленновское шоссе, строение 40 (42:24:0401070:530). Продажа объекта осуществлялась одновременно с земельным участком общей площадью 3652 кв.м с кадастровым номером 42:24:0401070:260, стоимостью 2 390 000 (два миллиона триста девяносто тысяч) руб. | аукцион | 2 | 2 | 25.07.2022 | 3 279 150,00 | ООО "Мария-Ра" |
10 | Ул. Терешковой, 53А. | аукцион | 2 | 2 | 29.07.2022 | 21 402 158,54 (без НДС) | ООО "СибТрансСервис" |
11 | Здания общей площадью 2 933,8 кв.м, расположенные по адресу: г. Кемерово, просп. Кузнецкий, 230/1. | продажа посредством публичного предложения | 2 | 2 | 17.08.2022 | 3 158 000 | ООО "Баланс" |
Продажа муниципального имущества осуществлялась одновременно с земельным участком общей площадью 10580,0 кв.м (кадастровый номер: 42:24:0101033:1789) стоимостью 5 555 000 (пять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, НДС не облагается. Разрешенное использование земельного участка: занятый административно-бытовым комплексом в составе: гараж, котельная, столярный цех, склады, здание охраны, открытый склад инертных материалов, железнодорожный тупик. Категория земель: земли населенных пунктов. | |||||||
12 | Здание, расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 6а, общей площадью 339,8 кв.м. | аукцион | 1 | 1 | 16.08.2022 | 2 228 000 | Верлинская Маргарита Витальевна |
Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 551,11 кв.м (кадастровый номер: 42:24:0301013:930) стоимостью 1 057 000 (один миллион пятьдесят семь тысяч) рублей, НДС не облагается. Разрешенное использование земельного участка: Занятый складом. Категория земель: земли населенных пунктов. | |||||||
13 | Нежилое помещение (кадастровый номер: 42:24:0101038:5250), расположенное по адресу: г. Кемерово, просп. Кузнецкий, 122, общей площадью 12,5 кв.м. Занимаемый имуществом земельный участок в состав приватизируемого имущества не входит | аукцион | 1 | 1 | 12.09.2022 | 315 000 | Рынзин Кирилл Викторович |
14 | Нежилые помещения расположенные по адресу: г. Кемерово, просп. Советский, 24, | продажа без объявления цены | 3 | 3 | 03.10.2022 | 250100 | ИП Раскин Леонил Валерьевич |
15 | Здание общей площадью 46,7 кв.м , расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Советская, 9/1 | продажа без объявления цены | 5 | 5 | 24.10.2022 | 201500 | Ионин Алексей Владимирович |
"Продажа муниципального имущества осуществлялась одновременно с земельным участком, расположенным по адресу г. Кемерово, ул. Советская, 9/1, общей площадью 93,0 кв.м (кадастровый номер: 42:24:0601022:56) стоимостью 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей, НДС не облагается. Вид разрешенного использования: предоставление коммунальных услуг. Категория земель: земли населенных пунктов. " | |||||||
16 | Нежилое помещение № 99 расположенный по адресу: г. Кемерово, бульв. Строителей, 33, общей площадью 359,3 кв.м. | продажа без объявления цены | 2 | 2 | 07.11.2022 | 232 000 | Рынзин Кирилл Викторович |
17 | Здание общей площадью 60,8 кв.м , расположенное по адресу:г. Кемерово, Промышленновский проезд, строение 5а. | продажа без объявления цены | 1 | 1 | 10.11.2022 | 45 777 | ИП Мозохин Евгений Андреевич |
18 | Здания общей площадью 2 265,0 кв.м (кадастровые номера: 42:24:0301008:352, 42:24:0301008:353, 42:24:0301008:354, 42:24:0301008:355, 42:24:0301008:356, 42:24:0301008:357), расположенные по адресу: г. Кемерово, ул. Лазо, 40. | посредством публичного предложения | 2 | 2 | 07.11.2022 | 1 919 000 | Васин Алкксандр Петрович |
19 | Нежилое помещение № 01 (кадастровый номер: 42:24:0301013:3435), расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Ушакова,1, общей площадью 177,8 кв.м. Занимаемый имуществом земельный участок в состав приватизируемого имущества не входит. | без объявления цены | 4 | 4 | 22.12.2022 | 718 000 | Гурова Ольга Геннадьевна |
Продажа муниципального имущества осуществлялась одновременно с земельным участком, площадью 10 143,0 кв.м с кадастровым номером 42:24:0301008:129, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Лазо, 40, стоимостью 1 978 000 (один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей, НДС не облагается. |