Перечень свободных объектов муниципальной собственности
В целях изучения спроса комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово размещает перечень муниципальных нежилых помещений и земельных участков, планируемых для сдачи в аренду, для продажи на сайте www.kumi - kemerovo.ru.
Размещение перечня не является офертой. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово не принимает на себя обязательства по заключению договора аренды либо совершению иных сделок в отношении указанных в перечне объектов.
Письменные заявления и предложения о заинтересованности в заключении договора аренды с указанием цели использования имущества принимаются по рабочим дням с 8.30 до 17.30 по адресу: г.Кемерово, ул. Притомская набережная, д. 7б, каб. 403. Телефон для справок 34-92-78.
Адрес объекта |
Sобщ |
S 1 эт. |
S подв. |
Состояние |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Абызова ул., 4 | 717,10 | 717,10 | 0,0 | требуется ремонт | ||
Абызова ул., 12 | 736,20 | 736,20 | 0,0 | требуется ремонт | ||
Абызова ул., 12б | 1381,6 | 1107,4 | 274,2 | требуется ремонт | ||
Весенняя ул., 10 | 283,2 | 0,0 | 283,2 | требуется ремонт | ||
Весенняя ул., 10 помещение 53 | 271,9 | 0,0 | 271,9 | удовлетворительное | ||
Волгоградская ул., 45а | 1457,9 | 0,0 | 0,0 | хорошее | ||
Каркасная, ул., 10б | 303,4 | 303,4 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Космическая ул., 2 | 182,4 | 0,0 | 0,0 | требуется ремонт | ||
Кузнецкий просп., 135б | 14,7 | 14,7 | 0,0 | хорошее | ||
Леонова ул., 3 |
352,8 |
0,0 |
352,8 |
требуется ремонт | ||
Назарова ул., 9 |
1659,7 |
1659,7 |
0,0 |
хорошее | ||
Орджоникидзе ул., 4 | 205,6 | 0,0 | 205,6 | требуется ремонт | ||
Октябрьский просп., 18 | 374,7 | 0,0 | 374,7 | требуется ремонт | ||
40 лет Октября ул., 3, пом. 51 | 186,1 | 0,0 | 186,1 | требуется ремонт | ||
Предзаводская ул., 2а | 69,2 | 69,2 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Станционная ул., 2 часть нежилого отдельно стоящего 2-х этажного здания, помещение №10 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | хорошее | ||
Станционная ул., 2 часть нежилого отдельно стоящего 2-х этажного здания, помещение №33 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | хорошее | ||
Станционная ул., 2 часть нежилого отдельно стоящего 2-х этажного здания, помещение №31 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | хорошее | ||
Станционная ул., 2 часть нежилого отдельно стоящего 2-х этажного здания, помещение №34 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | хорошее | ||
Станционная ул., 2 часть нежилого отдельно стоящего 2-х этажного здания, помещение №28 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | хорошее | ||
Станционная ул., 2 часть нежилого отдельно стоящего 2-х этажного здания, помещение №36 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | хорошее | ||
Станционная ул., 2 часть нежилого отдельно стоящего 2-х этажного здания, помещение №14 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | хорошее | ||
Станционная ул., 2 часть нежилого отдельно стоящего 2-х этажного здания, помещения №21-24 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | хорошее | ||
Станционная ул., 2 часть нежилого отдельно стоящего 2-х этажного здания, помещения № 10,19,20,25,26 | 73,1 | 0,0 | 0,0 | хорошее | ||
Станционная ул., 2 часть нежилого отдельно стоящего 2-х этажного здания, помещение №6 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | хорошее | ||
Станционная ул., 2 часть нежилого отдельно стоящего 2-х этажного здания, помещение №9 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | хорошее | ||
Станционная ул., 2 часть нежилого отдельно стоящего 2-х этажного здания, помещение №4 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | хорошее | ||
Станционная ул., 2 часть нежилого отдельно стоящего 2-х этажного здания, помещение №2 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | хорошее | ||
Станционная ул., 2 часть нежилого отдельно стоящего 2-х этажного здания, помещения № 3-9 | 114,3 | 0,0 | 0,0 | хорошее | ||
Тухачевского ул., 38/3 | 194,8 | 0,0 | 194,8 | удовлетворительное | ||
Тухачевского ул., 38Б помещение 135 | 13,4 | 13,4 | 0,0 | удовлетворительное | ||
ж.р. Лесная поляна, микрорайон № 3, западнее просп. В.Михайлова – севернее бульв. Осенний | 136,0 | 136,0 | 0,0 | хорошее | ||
Земельные участки |
||||||
г. Кемерово, южнее совхоза Городской | 300,00 | 42:24:0101055:108 | Садоводство | |||
г. Кемерово, с/т Аэропорт, участок №226 | 338,00 | 42:24:0101058:197 | Садоводство | |||
г. Кемерово, севернее АООТ Кемеровского авиапредприятия Аэропорт | 374,00 | 42:24:0101058:231 | Садоводство | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Кировский район, ул.40 лет Октября, д.9, 9/3 | 3 069,00 | 42:24:0301014:11731 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, просп. Кузнецкий, д.268 | 2 370,00 | 42:24:0101033:1172 | Для размещения коммунальных, складских объектов | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, ж.р.Пионер, ул.Спасательная, д.61 | 1 786,00 | 42:24:0101036:645 | Для размещения коммунальных, складских объектов |
При этом, арендатор будет вправе обратиться в Комитет с заявлением о зачете арендной платы в счет стоимости работ по капитальному ремонту арендуемого помещения, здания в соответствии с Положением от 13.02.2014 №279 «О порядке проведения капитального ремонта арендуемых нежилых объектов, находящихся в собственности города, Кемерово, с зачетом в счет арендной платы затрат арендатора на проведение капитального ремонта».