Перечень свободных объектов муниципальной собственности
В целях изучения спроса комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово размещает перечень муниципальных нежилых помещений и земельных участков, планируемых для сдачи в аренду, для продажи на сайте www.kumi - kemerovo.ru.
Размещение перечня не является офертой. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово не принимает на себя обязательства по заключению договора аренды либо совершению иных сделок в отношении указанных в перечне объектов.
Письменные заявления и предложения о заинтересованности в заключении договора аренды с указанием цели использования имущества принимаются по рабочим дням с 8.30 до 17.30 по адресу: г.Кемерово, ул. Притомская набережная, д. 7б, каб. 411. Телефон для справок 34-92-78.
Адрес объекта |
Sобщ |
S 1 эт. |
S подв. |
Состояние |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Абызова ул., 4 | 717,10 | 717,10 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Абызова ул., 12 | 736,20 | 736,20 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Абызова ул., 12б | 1381,6 | 1107,4 | 274,2 | требуется ремонт | ||
Весенняя ул., 2 | 158,8 | 0,0 | 158,8 | удовлетворительное | ||
Весенняя ул., 10 | 283,2 | 0,0 | 283,2 | удовлетворительное | ||
Весенняя ул., 10 помещение 52 | 226,1 | 0,0 | 226,1 | удовлетворительное | ||
Весенняя ул., 10 помещение 53 | 271,9 | 0,0 | 271,9 | удовлетворительное | ||
Кузнецкий просп., 122 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Кузнецкий просп., 135б | 65,4 | 65,4 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Ленина просп., 120 |
283,3 | 0,0 | 283,3 |
удовлетворительное |
||
Ленина просп., 67 |
615,60 |
114,7 |
500,90 |
удовлетворительное | ||
Леонова ул., 26а | 327,5 | 0,0 | 327,5 | удовлетворительное | ||
Октябрьский просп., 73 | 259,0 | 0,0 | 259,0 | удовлетворительное | ||
Орджоникидзе ул., 4 | 198,6 | 0,0 | 198,6 | требуется ремонт | ||
Орджоникидзе ул., 4 | 58,3 | 0,0 | 58,3 | требуется ремонт | ||
40 лет Октября ул., 20 | 150,6 | 0,0 | 150,6 | удовлетворительное | ||
40 лет Октября ул., 3, пом. 51 | 186,1 | 0,0 | 186,1 | удовлетворительное | ||
Промышленновский проезд, 5а | 60,8 | 60,8 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Промышленновское шоссе, 39а | 50,3 | 50,3 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Рукавишникова ул., 11 | 209,5 | 0,0 | 209,5 | удовлетворительное | ||
Советский просп., 31 | 216,8 | 0,0 | 216,8 | требуется ремонт | ||
Строителей бульвар., 33 |
359,3 |
0,0 | 359,3 | удовлетворительное | ||
Тухачевского ул., 38/3 | 194,8 | 0,0 | 194,8 | удовлетворительное | ||
Ушакова., 1 | 177,8 | 0,0 | 177,8 | удовлетворительное | ||
Земельные участки |
||||||
г. Кемерово, Садовое некомерческое товарищество "Аэропорт участок № 327,328,329,330 | 1 296,00 | 42:24:0101058:672 | Садоводство | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, снт "Сухой Искитим", участок 489/490 | 743,00 | 42:24:0101055:454 | Садоводство | |||
г. Кемерово, СНТ "Сухой Искитим", участок № 124 | 457,00 | 42:24:0101055:369 | Садоводство | |||
г. Кемерово, южнее совхоза Городской | 300,00 | 42:24:0101055:108 | Садоводство | |||
г. Кемерово, с/т Аэропорт, участок №226 | 338,00 | 42:24:0101058:197 | Садоводство | |||
г. Кемерово, Заводский район, , садоводческое товарищество "Аэропорт" | 594,00 | 42:24:0101058:225 | Садоводство | |||
г. Кемерово, севернее АООТ Кемеровского авиапредприятия Аэропорт | 342,00 | 42:24:0101058:231 | Садоводство | |||
г. Кемерово, некоммерческое садоводческое товарищество "Рудничное", участок № 136-137 | 625,00 | 42:24:0401049:999 | Садоводство | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Рудничный район, ул.Стародинамитная, д.3 | 602,00 | 42:24:0401023:314 | Для индивидуальной жилой застройки | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Рудничный район, ул.Стародинамитная, д.26 | 1 288,00 | 42:24:0401023:309 | Для индивидуальной жилой застройки | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Кировский район, ул.40 лет Октября, д.9, 9/3 | 3 069,00 | 42:24:0301014:11731 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Кировский район, ул. Смоленская, д.3а | 8 920,00 | 42:24:0301011:6282 | Для размещения складских объектов | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Кировский район, ул. Смоленская, д.3 | 10 841,00 | 42:24:0301011:6794 | Для размещения объектов транспорта | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Кировский район, ул. Черемховская, д.5а | 7 053,00 | 42:24:0301012:1243 | Для размещения коммунальных, складских объектов | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, просп. Кузнецкий, д.268 | 2 370,00 | 42:24:0101033:1172 | Для размещения коммунальных, складских объектов | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, ж.р.Пионер, ул.Спасательная, д.61 | 1 786,00 | 42:24:0101036:645 | Для размещения коммунальных, складских объектов |
При этом, арендатор будет вправе обратиться в Комитет с заявлением о зачете арендной платы в счет стоимости работ по капитальному ремонту арендуемого помещения, здания в соответствии с Положением от 13.02.2014 №279 «О порядке проведения капитального ремонта арендуемых нежилых объектов, находящихся в собственности города, Кемерово, с зачетом в счет арендной платы затрат арендатора на проведение капитального ремонта».