Перечень свободных объектов муниципальной собственности
В целях изучения спроса комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово размещает перечень муниципальных нежилых помещений и земельных участков, планируемых для сдачи в аренду, для продажи на сайте www.kumi - kemerovo.ru.
Размещение перечня не является офертой. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово не принимает на себя обязательства по заключению договора аренды либо совершению иных сделок в отношении указанных в перечне объектов.
Письменные заявления и предложения о заинтересованности в заключении договора аренды с указанием цели использования имущества принимаются по рабочим дням с 8.30 до 17.30 по адресу: г.Кемерово, ул. Притомская набережная, д. 7б, каб. 411. Телефон для справок 34-92-78.
Адрес объекта |
Sобщ |
S 1 эт. |
S подв. |
Состояние |
||
---|---|---|---|---|---|---|
40 лет Октября ул., 20 | 150,6 | 0,0 | 150,6 | удовлетворительное | ||
Абызова, 4 | 717,10 | 717,10 | 0,0 | Удовлетворительное | ||
Абызова, 12 | 736,20 | 736,20 | 0,0 | Удовлетворительное | ||
Абызова ул., 12б | 1381,6 | 1107,4 | 274,2 | требуется ремонт | ||
Арочная ул., 41 | 69,8 | 69,8 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Весенняя ул., 2 | 158,8 | 0,0 | 158,8 | удовлетворительное | ||
Весенняя ул., 10 | 283,2 | 0,0 | 283,2 | Удовлетворительное | ||
Весенняя ул., 10 помещение 52 | 226,1 | 0,0 | 226,1 | удовлетворительное | ||
Весенняя ул., 10 помещение 53 | 271,9 | 0,0 | 271,9 | удовлетворительное | ||
Ленина просп., 120 |
283,3 | 0,0 |
283,3 |
удовлетворительное |
||
Ленина просп., 67 |
615,60 |
114,7 |
500,90 |
удовлетворительное | ||
Ленина просп., 38 |
76,5 |
0,0 | 76,5 | удовлетворительное | ||
Ленинградский просп., 5 |
16,7 |
16,7 |
0,0 |
удовлетворительное | ||
Строителей бульвар, 5 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Леонова ул., 26а | 327,5 | 0,0 | 327,5 | Удовлетворительное | ||
Октябрьский просп.,18 | 374,7 | 0,0 | 374,7 | удовлетворительное | ||
Октябрьский просп., 20 | 155,3 | 0,0 | 155,3 | удовлетворительное | ||
Октябрьский просп., 73 | 259,0 | 0,0 | 259,0 | удовлетворительное | ||
Орджоникидзе ул., 4 | 198,6 | 0,0 | 198,6 | требуется ремонт | ||
Орджоникидзе ул., 4 | 58,3 | 0,0 | 58,3 | требуется ремонт | ||
Предзаводская ул., 2а | 150,0 | 150,0 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Рукавишникова ул.,11 | 209,5 | 0,0 | 209,5 | удовлетворительное | ||
Советский просп., 31 | 216,8 | 0,0 | 216,8 | требуется ремонт | ||
Советский просп., 43 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Сарыгина ул., 8 | 169,5 | 0,0 | 169,5 | удовлетворительное | ||
бульвар Строителей, 33 |
359,3 |
0,0 | 359,3 | удовлетворительное | ||
Тульская ул., 28 | 543,9 | 543,9 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Тухачевского, 38/3 нежилое помещение №1 | 532,7 | 0,0 | 532,7 | удовлетворительное | ||
Тухачевского, 38/3 | 194,8 | 0,0 | 194,8 | удовлетворительное | ||
Тухачевского, 38б | 158,5 | 158,5 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Урицкого, 4 | 115,7 | 115,7 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Заводская ул., 1 | 3191,3 | 3191,3 | 0,0 | требуется ремонт | ||
Промышленновский проезд, 5а | 60,8 | 60,8 | 0,0 | удовлетворительное | ||
Земельные участки |
||||||
Кемеровская область, г. Кемерово, снт "Сухой Искитим", участок 489/490 | 743,00 | 42:24:0101055:454 | Садоводство | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, ж.р.Кедровский, ул.Торговая, д.14 | 714,00 | 42:24:0601009:293 | Для индивидуальной жилой застройки | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, ж.р.Пионер, ул.Спасательная, д.61 | 1 786,00 | 42:24:0101036:645 | Для размещения коммунальных, складских объектов | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Кировский район, ул.40 лет Октября, д.9, 9/3 | 3 069,00 | 42:24:0301014:11731 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Рудничный район, пер.Шадринский, д.7 | 1 198,00 | 42:24:0401058:942 | Для индивидуальной жилой застройки | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Рудничный район, ул.Стародинамитная, д.26 | 1 288,00 | 42:24:0401023:309 | Для индивидуальной жилой застройки | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Рудничный район, ул.Стародинамитная, д.3 | 602,00 | 42:24:0401023:314 | Для индивидуальной жилой застройки | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Рудничный район, ул.Таллинская, д.33 | 1 200,00 | 42:24:0401009:280 | Для индивидуальной жилой застройки | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Кировский район, ул. Смоленская, д.3а | 8 920,00 | 42:24:0301011:6282 | Для размещения складских объектов | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Кировский район, ул. Смоленская, д.3 | 10 841,00 | 42:24:0301011:6794 | Для размещения объектов транспорта | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Кировский район, ул. Черемховская, д.5а | 7 053,00 | 42:24:0301012:1243 | Для размещения коммунальных, складских объектов | |||
Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, просп. Кузнецкий, д.268 | 2 370,00 | 42:24:0101033:1172 | Для размещения коммунальных, складских объектов |
При этом, арендатор будет вправе обратиться в Комитет с заявлением о зачете арендной платы в счет стоимости работ по капитальному ремонту арендуемого помещения, здания в соответствии с Положением от 13.02.2014 №279 «О порядке проведения капитального ремонта арендуемых нежилых объектов, находящихся в собственности города, Кемерово, с зачетом в счет арендной платы затрат арендатора на проведение капитального ремонта».