№ п/п
|
Адрес, наименование объекта, кадастровый номер
|
Общая площадь (в т.ч. площадь подвала), кв.м
|
Начальная цена с учетом НДС, руб. |
Минимальная цена с учетом НДС, руб.
|
Сумма задатка, руб.
|
Шаг
|
Срок приема заявок
|
Дата признания участников торгов
|
Дата, время проведения торгов
|
Примечание
|
1
|
Нежилое помещение № 8 (согласно выкопировке из поэтажного плана дома) площадью 17,0 кв.м, расположенное в подвале нежилого помещения по адресу: г. Кемерово, ул. 9 Января, 12, общей площадью 284,1 кв.м, закрепленное на праве оперативного управления за МБУ «ЦПП»
г. Кемерово, ул. 9-е Января, 12, Нежилое помещение
|
17,0
|
6 664.00 |
6 664.00 |
6 664.00 |
5% |
с 08.07.2025 00:00 по 11.08.2025 23:59 |
12.08.2025
|
13.08.2025 10:30 |
- |
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ОА № 55/25 ПОУ-КУМИ
Организатор торгов: | Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 08.07.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 11.08.2025 23:59 |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 12.08.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 13.08.2025 10:30 |
Лот Нежилое помещение № 8 площадью 17,0 кв.м.
Тип имущества: | Нежилое помещение |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | г. Кемерово, ул. 9-е Января, 12 |
Предмет торга: | Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности города Кемерово и закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 11 месяцев и 1 день |
Начальная цена: | 6 664.00 |
Шаг аукциона: | 5% |
Минимальная цена: | 6 664.00 |
Ежемесячный платеж: | 6 664.00 |
Документы
|
2
|
Нежилое помещение № 2 (согласно выкопировке из поэтажного плана дома) площадью 8,9 кв.м, расположенное на первом этаже нежилого помещения по адресу: г. Кемерово, ул. 9-е Января, 12, общей площадью 243,4 кв.м, закрепленное на праве оперативного управления за МБУ «ЦПП»
г. Кемерово, ул. 9-е Января, 12, Нежилое помещение
|
8,9
|
6 675.00 |
6 675.00 |
6 675.00 |
5% |
с 08.07.2025 00:00 по 11.08.2025 23:59 |
12.08.2025
|
13.08.2025 10:00 |
- |
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ОА № 55/25 ПОУ-КУМИ
Организатор торгов: | Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 08.07.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 11.08.2025 23:59 |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 12.08.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 13.08.2025 10:00 |
Лот Нежилое помещение № 2 площадью 8,9 кв.м.
Тип имущества: | Нежилое помещение |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | г. Кемерово, ул. 9-е Января, 12 |
Предмет торга: | Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности города Кемерово и закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 11 месяцев и 1 день |
Начальная цена: | 6 675.00 |
Шаг аукциона: | 5% |
Минимальная цена: | 6 675.00 |
Ежемесячный платеж: | 6 675.00 |
Документы
|
3
|
Тип НТО – павильон.
- назначение (специализация) торговли – универсальная;
- площадь НТО – 150 кв.м;
- место размещения НТО – Кемеровская область, город Кемерово, ул. Артельная, 32 (в границах земельного участка с кад. № 42:24:0401047:1127), площадь земельного участка - 600 кв. м, площадь НТО – 150 кв.м
Земля
|
150
|
149 100.00 |
149 100.00 |
- |
7 455.00 |
с 11.07.2025 05:00 по 10.08.2025 17:00 |
11.08.2025
|
12.08.2025 06:00 |
- |
Информационное извещение Нижеследующие конкретные данные являются дополнением к условиям инструкции для участников по подготовке и заполнению заявок на участие в аукционе ОА № 36/25 ЗИ-КУМИ
Организатор торгов: | Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 11.07.2025 05:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 10.08.2025 17:00 |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 11.08.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 12.08.2025 06:00 |
Лот НТО – павильон
Тип имущества: | Земля |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Предмет торга: | Имущество |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 5 лет |
Начальная цена: | 149 100.00 |
Шаг аукциона: | 7 455.00 |
Минимальная цена: | 149 100.00 |
Ежегодный платеж: | 149 100.00 |
Документы
|
4
|
Часть нежилого помещения холла первого этажа в здании гостиницы площадью 1,0 кв.м, расположенного по адресу: г. Кемерово, бульв. Строителей, 55, закрепленного на праве оперативного управления за МАУ «ГЦС «Кузбасс»
г. Кемерово, Строителей, 55, Нежилое помещение
|
1,0
|
4 495.68 |
4 495.68 |
4 495.68 |
5% |
с 12.07.2025 00:00 по 02.08.2025 23:59 |
04.08.2025
|
05.08.2025 10:30 |
- |
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ОА № 57/25 ПОУ-КУМИ
Организатор торгов: | Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 12.07.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 02.08.2025 23:59 |
Место и порядок подачи заявок на участие: | Заявки на участие в аукционе принимаются с на торговой площадке «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») https://www.roseltorg.ru в секции «Имущественные торги» www.178fz.roseltorg.ru |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 04.08.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 05.08.2025 10:30 |
Место проведения аукциона: | Аукцион в электронной форме состоится на торговой площадке «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») https://www.roseltorg.ru в секции «Имущественные торги» www.178fz.roseltorg.ru |
Лот Часть нежилого помещения холла первого этажа в здании гостиницы площадью 1,0 кв.м.
Тип имущества: | Нежилое помещение |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | г. Кемерово, Строителей, 55 |
Предмет торга: | Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности города Кемерово и закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 364 дня |
Начальная цена: | 4 495.68 |
Шаг аукциона: | 5% |
Минимальная цена: | 4 495.68 |
Ежемесячный платеж: | 4 495.68 |
Документы
|
5
|
Часть нежилого помещения площадью 16,43 кв.м, расположенного на 1 этаже здания МАУ «ДРКУ» ОП «ДК им. 50-летия Октября» по адресу: г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 18, закрепленного на праве оперативного управления за МАУ «ДРКУ»
г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 18, Нежилое помещение
|
16,43
|
9 742.00 |
9 742.00 |
9 742.00 |
5% |
с 12.07.2025 00:00 по 02.08.2025 23:59 |
04.08.2025
|
05.08.2025 10:00 |
- |
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ОА № 57/25 ПОУ-КУМИ
Организатор торгов: | Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 12.07.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 02.08.2025 23:59 |
Место и порядок подачи заявок на участие: | Заявки на участие в аукционе принимаются с на торговой площадке «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») https://www.roseltorg.ru в секции «Имущественные торги» www.178fz.roseltorg.ru |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 04.08.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 05.08.2025 10:00 |
Место проведения аукциона: | Аукцион в электронной форме состоится на торговой площадке «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») https://www.roseltorg.ru в секции «Имущественные торги» www.178fz.roseltorg.ru |
Лот Часть нежилого помещения площадью 16,43 кв.м.
Тип имущества: | Нежилое помещение |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 18 |
Предмет торга: | Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности города Кемерово и закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 364 дня |
Начальная цена: | 9 742.00 |
Шаг аукциона: | 5% |
Минимальная цена: | 9 742.00 |
Ежемесячный платеж: | 9 742.00 |
Документы
|
6
|
Муниципальное движимое имущество (приложение № 1 к извещению)
Иное движимое имущество
|
|
149 396.12 |
149 396.12 |
149 396.12 |
|
с 11.07.2025 00:00 по 03.08.2025 23:59 |
04.08.2025
|
05.08.2025 10:00 |
- |
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ОА № 56/25 ПОУ-КУМИ
Организатор торгов: | Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 11.07.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 03.08.2025 23:59 |
Место и порядок подачи заявок на участие: | Заявки на участие в аукционе принимаются на торговой площадке «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») https://www.roseltorg.ru в секции «Имущественные торги» www.178fz.roseltorg.ru |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 04.08.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 05.08.2025 10:00 |
Место проведения аукциона: | Аукцион в электронной форме состоится на торговой площадке «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») https://www.roseltorg.ru в секции «Имущественные торги» www.178fz.roseltorg.ru |
Лот Муниципальное движимое имущество (приложение № 1 к извещению)
Тип имущества: | Иное движимое имущество |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Предмет торга: | Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности города Кемерово и закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 364 дня |
Начальная цена: | 149 396.12 |
Минимальная цена: | 149 396.12 |
Ежемесячный платеж: | 149 396.12 |
Документы
|
7
|
- тип НТО – прилавок;
- назначение (специализация) торговли – продовольственный (прохладительные напитки, квас);
- площадь НТО – 6 кв.м;
- место размещения НТО – Кемеровская область, город Кемерово, просп. Ленина, юго-восточнее дома № 136 (в границах земельного участка с кад. № 42:24:0000000:852), площадь земельного участка - 8 кв.
город Кемерово, просп. Ленина, юго-восточнее дома № 136 (в границах земельного участка с кад. № 42:24:0000000:852), НТО
|
8 кв
|
17 753.00 |
17 753.00 |
17 753.00 |
887.65 |
с 24.06.2025 05:00 по 27.07.2025 17:00 |
28.07.2025
|
29.07.2025 06:00 |
- |
ИЗВЕЩЕНИЕ ОА № 26/25 ЗИ-КУМИ
Организатор торгов: | Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 24.06.2025 05:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 27.07.2025 17:00 |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 28.07.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 29.07.2025 06:00 |
Лот НТО – прилавок
Тип имущества: | НТО |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | город Кемерово, просп. Ленина, юго-восточнее дома № 136 (в границах земельного участка с кад. № 42:24:0000000:852) |
Предмет торга: | Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта |
Вид договора: | Договор аренды |
Целевое назначение: | Продовольственный (прохладительные напитки, квас) |
Срок заключения договора: | 5 лет |
Начальная цена: | 17 753.00 |
Шаг аукциона: | 887.65 |
Минимальная цена: | 17 753.00 |
Ежемесячный платеж: | 17 753.00 |
Документы
|
8
|
Нежилые помещения общей площадью 1 457,9 кв.м, расположенные по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 45а, в том числе:
- нежилое помещение № 8 с кадастровым номером 42:24:0201009:2306 общей площадью 596,6 кв.м (этаж 2),
- нежилое помещение № 9 с кадастровым номером 42:24:0201009:2307, общей площадью 598,4 кв.м (этаж 3);
- нежилое помещение № 10 с кадастровым номером 42:24:0201009:2308, общей площадью 262,9 кв.м (этаж 4).
г. Кемерово, ул. Волгоградская, 45а, Нежилое помещение
|
1457,9
|
294 496.00 |
294 496.00 |
706 790.40 |
5% |
с 04.07.2025 00:00 по 24.07.2025 23:59 |
25.07.2025
|
28.07.2025 10:00 |
- |
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ОА № 49/25 УИК-КУМИ
Организатор торгов: | Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 04.07.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 24.07.2025 23:59 |
Место и порядок подачи заявок на участие: | Заявки на участие в аукционе принимаются на торговой площадке «Росэлторг» (АО «Единая элек-тронная торговая площадка») https://www.roseltorg.ru в секции «Имущественные торги» www.178fz.roseltorg.ru |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 25.07.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 28.07.2025 10:00 |
Место проведения аукциона: | Аукцион в электронной форме состоится на торговой площадке «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») https://www.roseltorg.ru в секции «Имущественные торги» www.178fz.roseltorg.ru |
Лот Нежилые помещения общей площадью 1457,9 кв.м
Тип имущества: | Нежилое помещение |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | г. Кемерово, ул. Волгоградская, 45а |
Предмет торга: | Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества города Кемерово |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 5 лет |
Начальная цена: | 294 496.00 |
Шаг аукциона: | 5% |
Минимальная цена: | 294 496.00 |
Ежемесячный платеж: | 294 496.00 |
Ежегодный платеж: | 3 533 952.00 |
Документы
|
9
|
Нежилое помещение № 1 (согласно выкопировке из поэтажного плана дома) площадью 11,6 кв.м, расположенное на 1 этаже здания по адресу: г. Кемерово, ул. 9-е Января, 12, общей площадью 243,4 кв.м, закрепленное на праве оперативного управления за МБУ «ЦПП»
г. Кемерово, ул. 9-е Января, 12, Нежилое помещение
|
243,4
|
8 700.00 |
8 700.00 |
8 700.00 |
5% |
с 03.07.2025 00:00 по 23.07.2025 23:59 |
24.07.2025
|
25.07.2025 10:00 |
- |
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ОА № 53/25 ПОУ-КУМИ
Организатор торгов: | Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 03.07.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 23.07.2025 23:59 |
Место и порядок подачи заявок на участие: | Заявки на участие в аукционе принимаются с на торговой площадке «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») https://www.roseltorg.ru в секции «Имущественные торги» www.178fz.roseltorg.ru |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 24.07.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 25.07.2025 10:00 |
Место проведения аукциона: | Аукцион в электронной форме состоится на торговой площадке «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») https://www.roseltorg.ru в секции «Имущественные торги» www.178fz.roseltorg.ru |
Лот Нежилое помещение № 1
Тип имущества: | Нежилое помещение |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | г. Кемерово, ул. 9-е Января, 12 |
Предмет торга: | Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности города Кемерово и закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 11 месяцев и 20 дней |
Начальная цена: | 8 700.00 |
Шаг аукциона: | 5% |
Минимальная цена: | 8 700.00 |
Ежемесячный платеж: | 8 700.00 |
Документы
|
10
|
Муниципальное имущество, расположенное по адресу: д. Подъяково, ул. Солнечный Туристан, 80 (см. приложение № 1 к извещению)
д. Подъяково, ул. Солнечный Туристан, 80 , Иное недвижимое имущество
|
|
26 034.42 |
26 034.42 |
62 482.60 |
5% |
с 02.07.2025 00:00 по 22.07.2025 23:59 |
23.07.2025
|
24.07.2025 11:00 |
- |
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ОА № 48/25 УИК-КУМИ
Организатор торгов: | Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 02.07.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 22.07.2025 23:59 |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 23.07.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 24.07.2025 11:00 |
Лот Муниципальное имущество
Тип имущества: | Иное недвижимое имущество |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | д. Подъяково, ул. Солнечный Туристан, 80 |
Предмет торга: | Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества города Кемерово |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 10 лет |
Начальная цена: | 26 034.42 |
Шаг аукциона: | 5% |
Минимальная цена: | 26 034.42 |
Ежемесячный платеж: | 26 034.42 |
Ежегодный платеж: | 312 413.04 |
Документы
|
11
|
Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0401018:1202 , с реестровым номером 768981, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Углегорская, д. 8а
г. Кемерово, ул. Углегорская, д. 8а, Земля
|
650
|
57 866.00 |
- |
57 866.00 |
1 735.98 |
с 25.06.2025 00:00 по 20.07.2025 23:59 |
22.07.2025
|
24.07.2025 10:45 |
- |
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по аренде земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Кемерово ОА 34/25 ЗИ-КУМИ
Организатор торгов: | АО «Единая электронная торговая площадка» |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 25.06.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 20.07.2025 23:59 |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 22.07.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 24.07.2025 10:45 |
Лот Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0401018:1202
Тип имущества: | Земля |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | г. Кемерово, ул. Углегорская, д. 8а |
Предмет торга: | Имущество |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 20 лет |
Начальная цена: | 57 866.00 |
Шаг аукциона: | 1 735.98 |
Документы
|
12
|
Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0401018:445, с реестровым номером 759365, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Углегорская, д. 8а
г. Кемерово, ул. Углегорская, д. 8а, Земля
|
1000
|
82 613.00 |
- |
82 613.00 |
2 478.39 |
с 25.06.2025 00:00 по 20.07.2025 23:59 |
22.07.2025
|
24.07.2025 10:30 |
- |
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по аренде земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Кемерово ОА 33/25 ЗИ-КУМИ
Организатор торгов: | АО «Единая электронная торговая площадка» |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 25.06.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 20.07.2025 23:59 |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 22.07.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 24.07.2025 10:30 |
Лот Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0401018:445
Тип имущества: | Земля |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | г. Кемерово, ул. Углегорская, д. 8а |
Предмет торга: | Имущество |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 20 лет |
Начальная цена: | 82 613.00 |
Шаг аукциона: | 2 478.39 |
Документы
|
13
|
Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0301015:1237, с реестровым номером 828621, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Правотомская, 52
г. Кемерово, ул. Правотомская, 52, Земля
|
925
|
73 911.00 |
- |
73 911.00 |
2 217.33 |
с 25.06.2025 00:00 по 20.07.2025 23:59 |
22.07.2025
|
24.07.2025 10:15 |
- |
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона в электронной форме по аренде земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Кемерово ОА 32/25 ЗИ-КУМИ
Организатор торгов: | АО «Единая электронная торговая площадка» |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 25.06.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 20.07.2025 23:59 |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 22.07.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 24.07.2025 10:15 |
Лот Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0301015:1237
Тип имущества: | Земля |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | г. Кемерово, ул. Правотомская, 52 |
Предмет торга: | Имущество |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 20 лет |
Начальная цена: | 73 911.00 |
Шаг аукциона: | 2 217.33 |
Документы
|
14
|
Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0601006:1657, с реестровым номером 854801, расположенный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, городской округ Кеме-ровский, г. Кемерово, ул. Огоньковая, 19Б
г. Кемерово, ул. Огоньковая, 19Б, Земля
|
990
|
130 392.00 |
- |
130 392.00 |
3 911.76 |
с 25.06.2025 00:00 по 20.07.2025 23:59 |
22.07.2025
|
24.07.2025 10:00 |
- |
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по аренде земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Кемерово ОА 31/25 ЗИ-КУМИ
Организатор торгов: | АО «Единая электронная торговая площадка». |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 25.06.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 20.07.2025 23:59 |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 22.07.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 24.07.2025 10:00 |
Лот Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0601006:1657
Тип имущества: | Земля |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | г. Кемерово, ул. Огоньковая, 19Б |
Предмет торга: | Имущество |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 20 лет |
Начальная цена: | 130 392.00 |
Шаг аукциона: | 3 911.76 |
Документы
|
15
|
Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0201001:5944, с реестровым номером 791804, расположенный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, юго-восточный берег озера Красное
г. Кемерово, юго-восточный берег озера Красное, Земля
|
6208
|
1 670 510.00 |
- |
835 255.00 |
50 115.30 |
с 05.07.2025 00:00 по 19.07.2025 23:59 |
22.07.2025
|
24.07.2025 10:00 |
- |
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по аренде земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Кемерово ОА 35/25 ЗИ-КУМИ
Организатор торгов: | АО «Единая электронная торговая площадка» |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 05.07.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 19.07.2025 23:59 |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 22.07.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 24.07.2025 10:00 |
Лот Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0201001:5944
Тип имущества: | Земля |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | г. Кемерово, юго-восточный берег озера Красное |
Предмет торга: | Имущество |
Вид договора: | Договор аренды |
Начальная цена: | 1 670 510.00 |
Шаг аукциона: | 50 115.30 |
Документы
|
16
|
Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0601006:1658, с реестровым номером 854821, расположенный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, городской округ Кемеровский, г. Кемерово, ул. Огоньковая, 19А.
г. Кемерово, ул. Огоньковая, 19А., Земля
|
988
|
130 128.00 |
130 128.00 |
130 128.00 |
3 903.84 |
с 25.06.2025 00:00 по 20.07.2025 00:00 |
22.07.2025
|
24.07.2025 09:45 |
- |
ИЗВЕЩЕНИЕ ОА № 30/25 ЗИ-КУМИ
Организатор торгов: | комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово. |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 25.06.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 20.07.2025 00:00 |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 22.07.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 24.07.2025 09:45 |
Лот Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0601006:1658
Тип имущества: | Земля |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | г. Кемерово, ул. Огоньковая, 19А. |
Предмет торга: | Имущество |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 20 лет. |
Начальная цена: | 130 128.00 |
Шаг аукциона: | 3 903.84 |
Минимальная цена: | 130 128.00 |
Документы
|
17
|
емельный участок с кадастровым номером 42:24:0601006:1656, с реестровым номером 854782, расположенный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, городской округ Кемеровский, г. Кемерово, ул. Огоньковая, 19.
г. Кемерово, ул. Огоньковая, 19., Земля
|
990
|
130 392.00 |
130 392.00 |
130 392.00 |
3 911.76 |
с 25.06.2025 00:00 по 20.07.2025 00:00 |
22.07.2025
|
24.07.2025 09:30 |
- |
ИЗВЕЩЕНИЕ ОА № 29/25 ЗИ-КУМИ
Организатор торгов: | комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово. |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 25.06.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 20.07.2025 00:00 |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 22.07.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 24.07.2025 09:30 |
Лот Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0601006:1656
Тип имущества: | Земля |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | г. Кемерово, ул. Огоньковая, 19. |
Предмет торга: | Имущество |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 20 лет. |
Начальная цена: | 130 392.00 |
Шаг аукциона: | 3 911.76 |
Минимальная цена: | 130 392.00 |
Документы
|
18
|
Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0601006:1647, с реестровым номером 854641, расположенный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, городской округ Кемеровский, г. Кемерово, ул. 1-я Радужная, поз. 3
г. Кемерово, ул. 1-я Радужная, поз. 3, Земля
|
936
|
123 280.00 |
123 280.00 |
123 280.00 |
3 698.40 |
с 25.06.2025 00:00 по 20.07.2025 00:00 |
22.07.2025
|
24.07.2025 09:15 |
- |
ИЗВЕЩЕНИЕ ОА № 28/25 ЗИ-КУМИ
Организатор торгов: | комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово. |
Способ продажи/приватизации имущества: | Аукцион |
Дата и время начала подачи заявок: | 25.06.2025 00:00 |
Дата и время окончания подачи заявок: | 20.07.2025 00:00 |
Дата рассмотрения заявок/Дата признания участников торгов: | 22.07.2025 00:00 |
Дата и время проведения аукциона: | 24.07.2025 09:15 |
Лот Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0601006:1647
Тип имущества: | Земля |
Вид собственности: | Муниципальная |
Валюта лота: | Рубли |
Адрес: | г. Кемерово, ул. 1-я Радужная, поз. 3 |
Предмет торга: | Имущество |
Вид договора: | Договор аренды |
Срок заключения договора: | 20 лет. |
Начальная цена: | 123 280.00 |
